配置相关
60t/h---石灰石(白云岩)类岩石的砂石骨料生产工艺设备配置表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
G1 | 棒条给料机 | GZD300×95 | 台 | 1 |
P1 | 颚式岩石破碎机 | DHKS3020 | 台 | 1 |
P2 | 矿石破碎机 | PFQ1110 | 台 | 1 |
S1 | 振动筛 | 3YA1536 | 台 | 1 |
XL1 | 洗砂机 | XL610 | 台 | 1 |
C1 | 除铁器 | 台 | 1 | |
G2 | 振动给料机 | ZG-60 | 台 | 1 |
P3 | 矿石破碎机(制砂机) | PLS-700 | 台 | 1 |
S2 | 振动筛 | 2YA1536 | 台 | 1 |
XL2 | 洗砂机 | XL610 | 台 | 1 |
C2 | 除铁器 | 台 | 1 |
说明:表中设备配置供参考,在具体设备选型前,需事先根据破碎物料的进料粒度、成品粒度或级配、系统产量、工艺条件、地形情况等因素而最终确定。