颚式矿石破碎机因结构简单,工作可靠和能破碎各种规格大小的坚硬矿石等被广泛应用与选矿、建筑材料、化工、水泥、高铁建设等领域。
进料口尺寸:1100×850、1250×950、1400×1070、1600×1200、2100×1600(mm)
应用领域:广泛用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门。
适用物料:适用于破碎抗压强度不高于300Mpa的矿石、岩石、矿渣等物料。
颚式矿石破碎机工作时,电动机通过三角带经皮带轮驱动偏心轴,使动颚按照一定的轨迹进行运动,进入破碎腔内的矿石在两颚板之间受压碎、劈裂和弯曲作用而被破碎,经破碎后的矿石在自重的作用下由排料口排出。
颚式矿石破碎机性能特点:
规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm)/处理能力(t/h) | 功率(kw) | |||||||||||
型号 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |||
JC110 | 1100×850 | 720 | 180 | 200 | 220 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | 110 | ||||
240 | 265 | 295 | 320 | 385 | 455 | 520 | 590 | ||||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 270 | 325 | 385 | 445 | 500 | 560 | 620 | 160 | |||||
360 | 430 | 505 | 580 | 650 | 725 | 800 | |||||||||
JC140 | 1400×1070 | 910 | 360 | 425 | 490 | 555 | 625 | 690 | 725 | 200 | |||||
470 | 555 | 640 | 725 | 815 | 900 | 985 | |||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 490 | 560 | 635 | 710 | 780 | 855 | 930 | 250 | |||||
640 | 730 | 825 | 920 | 1010 | 1105 | 1200 | |||||||||
JC210 | 2100×1600 | 1360 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 450 | ||||||
880 | 1005 | 1125 | 1225 | 1375 | 1500 | ||||||||||
注:1.上述处理能力是破碎松散密度为1.6t/m³(石料密度t/m³)的岩石对应的参数; 2.根据物料性质,给料方式的不同,处理能力有可能变化; 3.CSS为闭侧排料口,其测量方法根据颚板齿形而定,不同的齿形,其处理能力和出料粒度会有变化。 |