GPY液压圆锥矿石破碎机是我公司研发制造的备受业内瞩目的圆锥破碎机,是机、电、液技术与物料破碎技术完美结合的高性能产品。GPY液压圆锥矿石破碎机采用层压和高能相结合的设计原理,拥有经过优化的破碎腔型,具有破碎比大、效率高、能耗低、产品粒度均匀等特点。
应用领域:主要用于冶金、矿山、建筑、化学及硅酸盐行业中原料的破碎。可采用混凝土基础或钢结构基础,固定式、移动式场合均可选用。
适用物料:适合中碎和细碎矿石,河卵石,花岗岩,矿渣、耐火材料等各种矿物和岩石。
GPY液压圆锥矿石破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下作旋摆运动,从而使液压圆锥矿石破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在上架体上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击被破碎,破碎的物料从下部排出。
液压圆锥矿石破碎机可用于河卵石,玄武岩,花岗岩等的破碎。河卵石是一种天然石材,包括天然鹅卵石和机制鹅卵石两大类。天然鹅卵石存在于河道、丘陵等等自然界。机制鹅卵石是人工采集石料,经机械加工破碎、打磨等等加工过程所制成。河卵石品质坚硬,色泽鲜明古朴,具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性,是一种理想的绿色建筑材料。洛阳大华GPY液压圆锥矿石破碎机采用了高强度铸钢机架、合金材料锻造主轴、高精度弧形螺旋齿轮传动结构。破碎比大,效率高,产品粒度均匀。
1、特殊的破碎腔型、合理的偏心量,最佳的摆频及层压缩破碎带来更高的产量,更大的破碎比,更优的粒形。
2、坚固的设备结构及先进的过载保护系统,可确保在最恶劣的硬质岩石破碎应用中长期运行,发生故障率较低。
3、正压防尘系统保证润滑系统时刻洁净,使设备在运行时免受灰尘的 污染,且不需要增加额外的润滑密封及人工维护。
4、自动化程度高,操作简单,即使是普通操作工也能很快掌握。
5、设备维护方便,绝大部分部件均能在上部及侧部拆装,可降低工人劳动强度,提高施工效果。
6、特殊的破碎壁,轧臼壁设计形式使得易损件利用率更高,极大减少用户对备件的投入。
中 碎 系 列 生 产 能 力 | |||||||||||||
型号 | 偏心量 | 电机最大安装功率(kw) | 紧边排料口(CSS)下的通过量(t/h) | ||||||||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||
GPY100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | ||||||
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | ||||||||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | |||||||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | ||||||||||
GPY300S | 25 | 250 | 210-260 | 245-305 | 280-335 | 310-340 | 320-340 | ||||||
32 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||||||||||
GPY500S | 44 | 315 | 295-320 | 325-360 | 390-440 | 500-560 | 700-770 | 800-870 | 880-950 | 960-1010 | 1030-1100 | 1120-1200 | |
细 碎 系 列 生 产 能 力 | |||||||||||||
型号 | 偏心量 | 电机最大安装功率(kw) | 紧边排料口(CSS)下的通过量(t/h) | ||||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ||||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 45-55 | 65-75 | 90-100 | |||||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | ||||||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | ||||||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | ||||||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | ||||
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | ||||||||
GPY500 | 40 | 315 | 160-200 | 280-300 | 310-330 | 370-400 | 420-450 | 470-500 | 520-560 | 600-630 | 650-680 | ||
320-360 | 390-420 | 440-470 | 510-540 | 560-600 | 630-670 | 700-750 | |||||||
钢 渣 专 用 规 格 | |||||||||||||
型号 | 偏心量(mm) | 电机最大安装功率(kw) | 最大过铁尺寸(mm) | 紧边排料口(CSS)下的通过量(t/h) | |||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||||||||
GPY800钢渣专用 | 25 | 90 | Φ40 | 40-55 | 55-65 | 70-80 | 85-95 | 95-105 | |||||
GPY1100钢渣专用 | 25 | 160 | Φ90 | 70-85 | 90-110 | 115-130 | 135-145 | 150-170 | |||||
注:所列破碎机的生产能力以松散密度为1.6t/m3的石灰石的生产能力为例,由于所选的偏心量、破碎比、物料硬度、给料粒度组成、给料的含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以,对具体的应用情况请向我们进一步咨询。 |