我公司生产的高效节能棒磨机可用滚动轴承支承代替轴瓦滑动轴承支承,采用干油润滑脂代替稀有润滑站,这样可以节能10~20%。另由于干法生产的物料流动性差,其生产能力仅为湿法生产的40-70%,故棒磨机一般采用湿法生产。
应用领域:广泛用于矿山、水利水电、冶金渣行业。
适用物料:满足各种矿石、岩石粉碎和人工制砂的作业要求。
1.产品粒度均匀;
2.过粉碎物料少。
电机通过减速装置驱动筒体回转,筒体内的碎矿石和钢棒在筒体回转时受摩擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。供料机连续均匀地喂料,矿石经联合进料器连续均匀地进入棒磨机,被磨碎的物料源源不断地从棒磨机中排出。棒磨机是可以每天24小时连续工作的粉磨设备。
棒磨机的工艺特点是产物粒度较均匀,含粗大粒和矿泥较少,棒磨机产物和球磨机产物的粒度特性比较如下图所示。由图可见,开路工作的棒磨机的产物位度特性曲线和闭路工作的球磨的几乎一样。棒磨机有选择性破碎粗粒及选择性保护细粒的作用,产品拉度均匀,这都源于棒在破碎中的工作特性。球磨机的选择性破碎作用差,产品粒度不均匀,过粗的及过细的均多。
规格型号 | 筒体尺寸(mm) | 有效容积(m³) | 装棒量(t) | 筒体转速(r/min) | 功率(kw) | 排矿粒度(mm) | 生产能力(t/h) |
直径×长度 | |||||||
GMB1530 | φ1500×3000 | 5 | 8 | 23 | 75 | 2.5-0.2 | 12-5.5 |
GMB1830 | φ1800×3000 | 6.5 | 17 | 22.8 | 132 | 2.5-0.2 | 20-9.5 |
GMB2122 | φ2100×2200 | 6.7 | 18 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 27-12 |
GMB2130 | φ2100×3000 | 9.2 | 25 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 30-13 |
GMB2136 | φ2100×3600 | 11 | 28 | 20.9 | 200 | 2.5-0.2 | 35-14.8 |
GMBZ2136 | φ2100×3600 | 11 | 32.5 | 20.9 | 210 | -5 | 61.5-43 |
GMB2140 | φ2100×4000 | 12.2 | 31 | 20.9 | 220 | 2.5-0.2 | 38-17 |
GMB2145 | φ2100×4500 | 13.8 | 35 | 20.9 | 250 | 2.5-0.2 | 43-19 |
GMB2430 | φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | 2.5-0.2 | 47-22 |
GMBZ2430 | φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | -5 | 73-52 |
GMB2436 | φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | 2.5-0.2 | 55-26 |
GMBZ2436 | φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | -5 | 84-60 |
GMB2730 | φ2700×3000 | 15.3 | 35 | 17.5 | 315 | 5-0.8 | 125-37.5 |
GMB2736 | φ2700×3600 | 18.4 | 42 | 17.5 | 355 | 5-0.8 | 150-45 |
GMBZ2740 | φ2700×4000 | 20.5 | 47 | 17.5 | 400 | 5-0.8 | 165-50 |
GMB3245 | φ3200×4500 | 33 | 56 | 15.5 | 630 | 5-0.8 | 228-70 |
GMB3645 | φ3600×4500 | 40.8 | 78 | 14.5 | 800 | 5-0.8 | 270-83 |
GMB3654 | φ3600×5400 | 50 | 94 | 14.5 | 1000 | 5-0.8 | 340-103 |
注:由于物料种类、给料粒度、排料粒度不同,生产能力差别很大,表中所示生产能力仅供参考。 |